Agresiflik: Revizyonlar arasındaki fark
Değişiklik özeti yok |
Değişiklik özeti yok |
||
| (Aynı kullanıcının aradaki bir diğer değişikliği gösterilmiyor) | |||
| 12. satır: | 12. satır: | ||
}} | }} | ||
Agresiflik (Aggression), bir oyuncunun ikili mücadelelere girme isteğini ve bu mücadelelerdeki fiziksel sertlik dozajını belirleyen zihinsel özelliktir. Football Manager 2024'te bu özellik, oyuncunun sahadaki "kavgacı ruhunu" temsil eder. | |||
Yaygın kanının aksine, yüksek | Yaygın kanının aksine, yüksek Agresiflik doğrudan "Kırmızı Kart" demek değildir. Kırmızı kart, Agresifliğin yanlış kullanımıdır (Düşük [[Karar Alma]]). Doğru kullanıldığında Agresiflik, rakibi bezdiren ve hata yapmaya zorlayan en büyük silahtır. | ||
== Maç Motorundaki İşleyiş Mantığı: "Gaz Pedalı" == | == Maç Motorundaki İşleyiş Mantığı: "Gaz Pedalı" == | ||
FM24 motoru, bir oyuncunun rakibe ne kadar sert ve ne kadar sık müdahale edeceğini hesaplarken | FM24 motoru, bir oyuncunun rakibe ne kadar sert ve ne kadar sık müdahale edeceğini hesaplarken Agresifliği baz alır. | ||
* '''Düşük | * '''Düşük Agresiflik (1-9):''' Oyuncu "Centilmen" takılır. Rakibi bekler, alan daraltır ama fiziksel temas kurmaktan kaçınır. Pres yapması istendiğinde "mış gibi" yapar. | ||
* '''Yüksek | * '''Yüksek Agresiflik (16-20):''' Oyuncu rakibin ensesinde boza pişirir. Top rakipteyken ona yapışır, iter, çeker ve zaman tanımaz. "Gegenpress" sisteminin çalışması için bu puanın yüksek olması şarttır. | ||
=== Kart Görme Denklemi === | === Kart Görme Denklemi === | ||
| 28. satır: | 28. satır: | ||
! Formül !! Sonuç !! Örnek Oyuncu Tipi | ! Formül !! Sonuç !! Örnek Oyuncu Tipi | ||
|- | |- | ||
| '''Yüksek Agresiflik + Düşük Top Kapma''' || Oyuncu çok sert girer ama topa vuramaz, adama vurur. || ''Acemi Kasap'' (Sık sık penaltı yaptırır). | | '''Yüksek Agresiflik + Düşük [[Top Kapma]]''' || Oyuncu çok sert girer ama topa vuramaz, adama vurur. || ''Acemi Kasap'' (Sık sık penaltı yaptırır). | ||
|- | |- | ||
| '''Yüksek Agresiflik + Düşük Karar Alma''' || Hakemin gözü önünde veya gereksiz bir yerde sert faul yapar. || ''Saatli Bomba'' (Takımı 10 kişi bırakır). | | '''Yüksek Agresiflik + Düşük [[Karar Alma]]''' || Hakemin gözü önünde veya gereksiz bir yerde sert faul yapar. || ''Saatli Bomba'' (Takımı 10 kişi bırakır). | ||
|- | |- | ||
| '''Yüksek Agresiflik + Yüksek Top Kapma''' || Çok sert girer ama tertemiz alır. || ''Elit Top Kazanan'' (Casemiro, Roy Keane). | | '''Yüksek Agresiflik + Yüksek Top Kapma''' || Çok sert girer ama tertemiz alır. || ''Elit Top Kazanan'' (Casemiro, Roy Keane). | ||
| 43. satır: | 43. satır: | ||
* '''[[Gegenpress]] Takımları:''' Eğer [[Jürgen Klopp]] tarzı "önde basan" bir takım kuruyorsanız, forvetleriniz dahil tüm oyuncuların Agresifliği en az '''13-14''' olmalıdır. Agresifliği düşük oyuncularla yapılan pres, "gölge presidir"; rakip elini kolunu sallayarak çıkar. | * '''[[Gegenpress]] Takımları:''' Eğer [[Jürgen Klopp]] tarzı "önde basan" bir takım kuruyorsanız, forvetleriniz dahil tüm oyuncuların Agresifliği en az '''13-14''' olmalıdır. Agresifliği düşük oyuncularla yapılan pres, "gölge presidir"; rakip elini kolunu sallayarak çıkar. | ||
* '''Hakem Faktörü:''' Maç öncesi hakem raporuna bakın. Eğer hakem "Disiplinli" (Kart göstermeyi seven) biriyse, Agresifliği 17+ olan oyuncularınıza bireysel talimatlardan '''"[[Müdahalelerde Sertliği Azalt]]" (Ease Off Tackles)''' verin. Yoksa maçın 20. dakikasında sarı kart görürler. | * '''Hakem Faktörü:''' Maç öncesi hakem raporuna bakın. Eğer hakem "Disiplinli" (Kart göstermeyi seven) biriyse, Agresifliği 17+ olan oyuncularınıza bireysel talimatlardan '''"[[Müdahalelerde Sertliği Azalt]]" (Ease Off Tackles)''' verin. Yoksa maçın 20. dakikasında sarı kart görürler. | ||
* '''Sarı Kartlı Oyuncu Yönetimi:''' | * '''Sarı Kartlı Oyuncu Yönetimi:''' Agresifliği yüksek bir oyuncu sarı kart gördüyse, onu hemen oyundan almayı veya "[[Presi Azalt]]" demeyi düşünün. Çünkü bu oyuncular, "dur" komutundan anlamazlar, doğaları gereği ikinci müdahaleyi de sert yaparlar. | ||
[[Kategori:Oyuncu Özellikleri]] | [[Kategori:Oyuncu Özellikleri]] | ||
[[Kategori:Zihinsel]] | [[Kategori:Zihinsel]] | ||
20.56, 4 Aralık 2025 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
Agresiflik (Aggression), bir oyuncunun ikili mücadelelere girme isteğini ve bu mücadelelerdeki fiziksel sertlik dozajını belirleyen zihinsel özelliktir. Football Manager 2024'te bu özellik, oyuncunun sahadaki "kavgacı ruhunu" temsil eder.
Yaygın kanının aksine, yüksek Agresiflik doğrudan "Kırmızı Kart" demek değildir. Kırmızı kart, Agresifliğin yanlış kullanımıdır (Düşük Karar Alma). Doğru kullanıldığında Agresiflik, rakibi bezdiren ve hata yapmaya zorlayan en büyük silahtır.
Maç Motorundaki İşleyiş Mantığı: "Gaz Pedalı"
FM24 motoru, bir oyuncunun rakibe ne kadar sert ve ne kadar sık müdahale edeceğini hesaplarken Agresifliği baz alır.
- Düşük Agresiflik (1-9): Oyuncu "Centilmen" takılır. Rakibi bekler, alan daraltır ama fiziksel temas kurmaktan kaçınır. Pres yapması istendiğinde "mış gibi" yapar.
- Yüksek Agresiflik (16-20): Oyuncu rakibin ensesinde boza pişirir. Top rakipteyken ona yapışır, iter, çeker ve zaman tanımaz. "Gegenpress" sisteminin çalışması için bu puanın yüksek olması şarttır.
Kart Görme Denklemi
Bir oyuncunun neden kart gördüğünü anlamak için şu formüle bakmalısınız:
| Formül | Sonuç | Örnek Oyuncu Tipi |
|---|---|---|
| Yüksek Agresiflik + Düşük Top Kapma | Oyuncu çok sert girer ama topa vuramaz, adama vurur. | Acemi Kasap (Sık sık penaltı yaptırır). |
| Yüksek Agresiflik + Düşük Karar Alma | Hakemin gözü önünde veya gereksiz bir yerde sert faul yapar. | Saatli Bomba (Takımı 10 kişi bırakır). |
| Yüksek Agresiflik + Yüksek Top Kapma | Çok sert girer ama tertemiz alır. | Elit Top Kazanan (Casemiro, Roy Keane). |
Gizli Özellik Etkisi: Çirkeflik (Dirtiness)
Agresiflik görünen yüzdür, arka planda ise Çirkeflik (Dirtiness) gizli özelliği çalışır.
- Eğer bir oyuncunun Agresifliği18, Çirkefliği de yüksekse; bu oyuncu hakem görmediğinde rakibe dirsek atar, kasti faul yapar.
- Saldırganlığı 18, Çirkefliği düşükse; sadece sert oynar, kural dışına çıkmaya çalışmaz.
Taktiksel İpuçları
- Gegenpress Takımları: Eğer Jürgen Klopp tarzı "önde basan" bir takım kuruyorsanız, forvetleriniz dahil tüm oyuncuların Agresifliği en az 13-14 olmalıdır. Agresifliği düşük oyuncularla yapılan pres, "gölge presidir"; rakip elini kolunu sallayarak çıkar.
- Hakem Faktörü: Maç öncesi hakem raporuna bakın. Eğer hakem "Disiplinli" (Kart göstermeyi seven) biriyse, Agresifliği 17+ olan oyuncularınıza bireysel talimatlardan "Müdahalelerde Sertliği Azalt" (Ease Off Tackles) verin. Yoksa maçın 20. dakikasında sarı kart görürler.
- Sarı Kartlı Oyuncu Yönetimi: Agresifliği yüksek bir oyuncu sarı kart gördüyse, onu hemen oyundan almayı veya "Presi Azalt" demeyi düşünün. Çünkü bu oyuncular, "dur" komutundan anlamazlar, doğaları gereği ikinci müdahaleyi de sert yaparlar.