Şut: Revizyonlar arasındaki fark
"{{Rol Bilgi Kutusu | ozellik_ismi = Bitiricilik | ingilizce = Finishing | resim = Shots.jpg | kisaltma = BİT | kategori = Teknik | antrenman_turu = Şut / Bitiricilik | odak_alani = Şutun çerçeveye isabeti | meta_etkisi = ⭐⭐⭐ (Tek başına yetersiz, Soğukkanlılık ile birleşmeli) | tamamlayici = Soğukkanlılık, Teknik, Karar Alma }} '''Bitiricilik''', bir oyu..." içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu Etiket: 2017 kaynak düzenleyici |
Değişiklik özeti yok |
||
| 11. satır: | 11. satır: | ||
'''Bitiricilik''', bir oyuncunun kaleye şut çektiğinde topu kalecinin uzanamayacağı noktalara (köşelere) gönderme ve çerçeveye isabet ettirme becerisidir. | '''Bitiricilik''', bir oyuncunun kaleye şut çektiğinde topu kalecinin uzanamayacağı noktalara (köşelere) gönderme ve çerçeveye isabet ettirme becerisidir. | ||
Yaygın inanışın aksine, yüksek bitiricilik puanı tek başına "gol garantisi" değildir. Bitiricilik sadece nişan alma yeteneğidir; tetiği çeken parmak ise zihinsel özelliklerdir. Bitiriciliği 18 olan bir oyuncu, zihinsel olarak hazır değilse topu kalecinin üzerine nişanlar. | Yaygın inanışın aksine, yüksek [[bitiricilik]] puanı tek başına "gol garantisi" değildir. [[Bitiricilik]] sadece nişan alma yeteneğidir; tetiği çeken parmak ise zihinsel özelliklerdir. Bitiriciliği 18 olan bir oyuncu, zihinsel olarak hazır değilse topu kalecinin üzerine nişanlar. | ||
== Maç Motorundaki İşleyiş Mantığı: "Kutsal Dörtlü" == | == Maç Motorundaki İşleyiş Mantığı: "Kutsal Dörtlü" == | ||
FM24'te bir oyuncu şut pozisyonuna girdiğinde motor saniyeler içinde 4 aşamalı bir hesaplama yapar: | FM24'te bir oyuncu şut pozisyonuna girdiğinde motor saniyeler içinde 4 aşamalı bir hesaplama yapar: | ||
# '''Karar Alma:''' Şut mu çekmeli, pas mı vermeli? Hangi köşeye vurmalı? (Zeka) | # '''[[Karar Alma]]:''' Şut mu çekmeli, pas mı vermeli? Hangi köşeye vurmalı? (Zeka) | ||
# '''Teknik:''' Vücut pozisyonunu ayarlayabilir mi? Topa vuruş kalitesi nasıl? (Estetik) | # '''[[Teknik]]:''' Vücut pozisyonunu ayarlayabilir mi? Topa vuruş kalitesi nasıl? (Estetik) | ||
# '''Soğukkanlılık:''' Baskı altındayken eli ayağı titriyor mu? (Cesaret) | # '''[[Soğukkanlılık]]:''' Baskı altındayken eli ayağı titriyor mu? (Cesaret) | ||
# '''Bitiricilik:''' Tüm bu testler geçildikten sonra, top hedeflenen köşeye ne kadar isabetli gidecek? (Uygulama) | # '''[[Bitiricilik]]:''' Tüm bu testler geçildikten sonra, top hedeflenen köşeye ne kadar isabetli gidecek? (Uygulama) | ||
=== "18 Bitiricilikli Oyuncum Neden Gol Kaçırıyor?" === | === "18 Bitiricilikli Oyuncum Neden Gol Kaçırıyor?" === | ||
| 27. satır: | 27. satır: | ||
! Senaryo !! Neden Kaçtı? !! Eksik Özellik | ! Senaryo !! Neden Kaçtı? !! Eksik Özellik | ||
|- | |- | ||
| '''Kalecinin üstüne vurdu''' || Oyuncu köşeyi hedefleyemedi çünkü baskı altında panikledi. || '''Soğukkanlılık''' | | '''Kalecinin üstüne vurdu''' || Oyuncu köşeyi hedefleyemedi çünkü baskı altında panikledi. || '''[[Soğukkanlılık]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''Topu tribüne dikti''' || Vücudunu topun üstüne doğru kapatamadı, topun dibine girdi. || '''Teknik''' | | '''Topu tribüne dikti''' || Vücudunu topun üstüne doğru kapatamadı, topun dibine girdi. || '''[[Teknik]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''İmkansız açıdan vurdu''' || Pas vermesi veya sürmesi gerekirken yanlış tercih yaptı. || '''Karar Alma''' | | '''İmkansız açıdan vurdu''' || Pas vermesi veya sürmesi gerekirken yanlış tercih yaptı. || '''[[Karar Alma]]''' | ||
|} | |} | ||
| 40. satır: | 40. satır: | ||
! Oyun Karakteristiği (Trait) !! Gereken Özellik !! Sonuç | ! Oyun Karakteristiği (Trait) !! Gereken Özellik !! Sonuç | ||
|- | |- | ||
| '''Plase Vurur (Places Shots)''' || Yüksek Teknik || Sert vurmak yerine köşeye "tık" diye bırakır. Kaleciyle karşı karşıya pozisyonların en ölümcül silahıdır. | | '''Plase Vurur (Places Shots)''' || Yüksek [[Teknik]]|| Sert vurmak yerine köşeye "tık" diye bırakır. Kaleciyle karşı karşıya pozisyonların en ölümcül silahıdır. | ||
|- | |- | ||
| '''Sert Vurur (Shoots with Power)''' || Yüksek Güç || Kaleciyi delip geçmeyi dener. Bitiriciliği ortalama (12-13) ama fiziği güçlü forvetler için idealdir. | | '''Sert Vurur (Shoots with Power)''' || Yüksek [[Güç]]|| Kaleciyi delip geçmeyi dener. Bitiriciliği ortalama (12-13) ama fiziği güçlü forvetler için idealdir. | ||
|- | |- | ||
| '''Kaleciyi Çalımlar''' || Yüksek Dribbling || Bitiricilik denklemini atlar, Dribbling denklemini devreye sokar. Bitiriciliği düşük hızlı oyuncular için bir "Hile Kodu"dur. | | '''Kaleciyi Çalımlar''' || Yüksek [[Dripling|Dribbling]]|| Bitiricilik denklemini atlar, Dribbling denklemini devreye sokar. Bitiriciliği düşük hızlı oyuncular için bir "Hile Kodu"dur. | ||
|} | |} | ||
== Taktiksel İpuçları == | == Taktiksel İpuçları == | ||
* '''Tempo Etkisi:''' Yüksek tempolu oyunlarda oyuncular düşünmeye vakit bulamaz. Bu durumda Bitiricilikten çok '''Sezgiler (Anticipation)''' ve '''Refleksler''' devreye girer. | * '''Tempo Etkisi:''' Yüksek tempolu oyunlarda oyuncular düşünmeye vakit bulamaz. Bu durumda [[Bitiricilik|Bitiricilikten]] çok '''[[Önsezi|Sezgiler]] (Anticipation)''' ve '''Refleksler''' devreye girer. | ||
* '''Yüksek Pres Karşısında:''' Rakip savunma hattı önde kuruluysa, Bitiricilikten ziyade '''Hızlanma''' golü getirir. Pozisyona giremeyen oyuncu, bitiriciliğini kullanamaz. | * '''Yüksek Pres Karşısında:''' Rakip savunma hattı önde kuruluysa, Bitiricilikten ziyade '''[[Hızlanma]]''' golü getirir. Pozisyona giremeyen oyuncu, bitiriciliğini kullanamaz. | ||
[[Kategori:Oyuncu Özellikleri]] | [[Kategori:Oyuncu Özellikleri]] | ||
[[Kategori:Teknik]] | [[Kategori:Teknik]] | ||
10.09, 5 Aralık 2025 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
Bitiricilik, bir oyuncunun kaleye şut çektiğinde topu kalecinin uzanamayacağı noktalara (köşelere) gönderme ve çerçeveye isabet ettirme becerisidir.
Yaygın inanışın aksine, yüksek bitiricilik puanı tek başına "gol garantisi" değildir. Bitiricilik sadece nişan alma yeteneğidir; tetiği çeken parmak ise zihinsel özelliklerdir. Bitiriciliği 18 olan bir oyuncu, zihinsel olarak hazır değilse topu kalecinin üzerine nişanlar.
Maç Motorundaki İşleyiş Mantığı: "Kutsal Dörtlü"
FM24'te bir oyuncu şut pozisyonuna girdiğinde motor saniyeler içinde 4 aşamalı bir hesaplama yapar:
- Karar Alma: Şut mu çekmeli, pas mı vermeli? Hangi köşeye vurmalı? (Zeka)
- Teknik: Vücut pozisyonunu ayarlayabilir mi? Topa vuruş kalitesi nasıl? (Estetik)
- Soğukkanlılık: Baskı altındayken eli ayağı titriyor mu? (Cesaret)
- Bitiricilik: Tüm bu testler geçildikten sonra, top hedeflenen köşeye ne kadar isabetli gidecek? (Uygulama)
"18 Bitiricilikli Oyuncum Neden Gol Kaçırıyor?"
Bu sorunun cevabı genellikle "Gizli Sinerji" eksikliğidir.
| Senaryo | Neden Kaçtı? | Eksik Özellik |
|---|---|---|
| Kalecinin üstüne vurdu | Oyuncu köşeyi hedefleyemedi çünkü baskı altında panikledi. | Soğukkanlılık |
| Topu tribüne dikti | Vücudunu topun üstüne doğru kapatamadı, topun dibine girdi. | Teknik |
| İmkansız açıdan vurdu | Pas vermesi veya sürmesi gerekirken yanlış tercih yaptı. | Karar Alma |
Kritik Sinerjiler
Bitiricilik, oyuncunun karakterine (Trait) göre şekillenir.
| Oyun Karakteristiği (Trait) | Gereken Özellik | Sonuç |
|---|---|---|
| Plase Vurur (Places Shots) | Yüksek Teknik | Sert vurmak yerine köşeye "tık" diye bırakır. Kaleciyle karşı karşıya pozisyonların en ölümcül silahıdır. |
| Sert Vurur (Shoots with Power) | Yüksek Güç | Kaleciyi delip geçmeyi dener. Bitiriciliği ortalama (12-13) ama fiziği güçlü forvetler için idealdir. |
| Kaleciyi Çalımlar | Yüksek Dribbling | Bitiricilik denklemini atlar, Dribbling denklemini devreye sokar. Bitiriciliği düşük hızlı oyuncular için bir "Hile Kodu"dur. |
Taktiksel İpuçları
- Tempo Etkisi: Yüksek tempolu oyunlarda oyuncular düşünmeye vakit bulamaz. Bu durumda Bitiricilikten çok Sezgiler (Anticipation) ve Refleksler devreye girer.
- Yüksek Pres Karşısında: Rakip savunma hattı önde kuruluysa, Bitiricilikten ziyade Hızlanma golü getirir. Pozisyona giremeyen oyuncu, bitiriciliğini kullanamaz.