Oyuncu Rolleri ve Asıl Görevleri: Revizyonlar arasındaki fark
Değişiklik özeti yok Etiket: 2017 kaynak düzenleyici |
Değişiklik özeti yok Etiket: 2017 kaynak düzenleyici |
||
| 68. satır: | 68. satır: | ||
| <span class="role-huc">✔</span> | | <span class="role-huc">✔</span> | ||
|- | |- | ||
| On Numara | | [[On Numara]] | ||
| | | | ||
| <span class="role-huc">✔</span> | | <span class="role-huc">✔</span> | ||
|- | |- | ||
| Gezgin Oyun Kurucu | | [[Gezgin Oyun Kurucu]] | ||
| <span class="role-des">✔</span> | | <span class="role-des">✔</span> | ||
| | | | ||
| 84. satır: | 84. satır: | ||
! Hücum | ! Hücum | ||
|- | |- | ||
| Ofansif Orta Saha | | [[Ofansif Orta Saha]] | ||
| <span class="role-des">✔</span> | | <span class="role-des">✔</span> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Kanat Forvet | | [[Kanat Forvet]] | ||
| <span class="role-des">✔</span> | | <span class="role-des">✔</span> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Ters Ayaklı Kanat | | [[Ters Ayaklı Kanat]] | ||
| <span class="role-des">✔</span> | | <span class="role-des">✔</span> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Kanat Oyuncusu | | [[Kanat Oyuncusu]] | ||
| <span class="role-des">✔</span> | | <span class="role-des">✔</span> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Yardımcı Forvet | | [[Yardımcı Forvet]] | ||
| <span class="role-des">✔</span> | | <span class="role-des">✔</span> | ||
| <span class="role-huc">✔</span> | | <span class="role-huc">✔</span> | ||
|- | |- | ||
| Ofansif Oyun Kurucu | | [[Ofansif Oyun Kurucu]] | ||
| <span class="role-des">✔</span> | | <span class="role-des">✔</span> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Sahte Forvet | | [[Sahte Forvet]] | ||
| <span class="role-des">✔</span> | | <span class="role-des">✔</span> | ||
| | | | ||
| 120. satır: | 120. satır: | ||
! Hücum | ! Hücum | ||
|- | |- | ||
| Ofansif Oyun Kurucu | | [[Ofansif Oyun Kurucu]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Derin Oyun Kurucu | | [[Derin Oyun Kurucu]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Gezgin Oyun Kurucu | | [[Gezgin Oyun Kurucu]] | ||
| <span class="role-des">✔</span> | | <span class="role-des">✔</span> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| On Numara | | [[On Numara]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 144. satır: | 144. satır: | ||
! Hücum | ! Hücum | ||
|- | |- | ||
| Çalışkan Forvet | | [[Çalışkan Forvet]] | ||
| | | | ||
| <span class="role-huc">✔</span> | | <span class="role-huc">✔</span> | ||
| 152. satır: | 152. satır: | ||
| <span class="role-huc">✔</span> | | <span class="role-huc">✔</span> | ||
|- | |- | ||
| Fırsatçı Golcü | | [[Fırsatçı Golcü]] | ||
| | | | ||
| <span class="role-huc">✔</span> | | <span class="role-huc">✔</span> | ||
|- | |- | ||
| Komple Forvet | | [[Komple Forvet]] | ||
| | | | ||
| <span class="role-huc">✔</span> | | <span class="role-huc">✔</span> | ||
|- | |- | ||
| On Numara | | [[On Numara]] | ||
| | | | ||
| <span class="role-huc">✔</span> | | <span class="role-huc">✔</span> | ||
|- | |- | ||
| Kanat Forvet | | [[Kanat Forvet]] | ||
| | | | ||
| <span class="role-huc">✔</span> | | <span class="role-huc">✔</span> | ||
|- | |- | ||
| Kanat Oyuncusu | | [[Kanat Oyuncusu]] | ||
| | | | ||
| <span class="role-huc">✔</span> | | <span class="role-huc">✔</span> | ||
|- | |- | ||
| Ters Ayaklı Kanat | | [[Ters Ayaklı Kanat]] | ||
| | | | ||
| <span class="role-huc">✔</span> | | <span class="role-huc">✔</span> | ||
| 184. satır: | 184. satır: | ||
! Hücum | ! Hücum | ||
|- | |- | ||
| Sahte Bek | | [[Sahte Bek]] | ||
| | | | ||
| <span class="role-huc">✔</span> | | <span class="role-huc">✔</span> | ||
|- | |- | ||
| Mezzala | | [[Mezzala]] | ||
| <span class="role-des">✔</span> | | <span class="role-des">✔</span> | ||
| <span class="role-huc">✔</span> | | <span class="role-huc">✔</span> | ||
|- | |- | ||
| Merkez Orta Saha | | [[Merkez Orta Saha]] | ||
| | | | ||
| <span class="role-huc">✔</span> | | <span class="role-huc">✔</span> | ||
|- | |- | ||
| Ofansif Oyun Kurucu | | [[Ofansif Oyun Kurucu]] | ||
| <span class="role-des">✔</span> | | <span class="role-des">✔</span> | ||
| <span class="role-huc">✔</span> | | <span class="role-huc">✔</span> | ||
|- | |- | ||
| Gezgin Oyun Kurucu | | [[Gezgin Oyun Kurucu]] | ||
| <span class="role-des">✔</span> | | <span class="role-des">✔</span> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Serbest Defansif Orta Saha | | [[Serbest Defansif Orta Saha]] | ||
| | | | ||
| <span class="role-huc">✔</span> | | <span class="role-huc">✔</span> | ||
| 216. satır: | 216. satır: | ||
! Hücum | ! Hücum | ||
|- | |- | ||
| Standart Bek | | [[Standart Bek]] | ||
| | | | ||
| <span class="role-huc">✔</span> | | <span class="role-huc">✔</span> | ||
|- | |- | ||
| Kanat Bek | | [[Kanat Bek]] | ||
| <span class="role-des">✔</span> | | <span class="role-des">✔</span> | ||
| <span class="role-huc">✔</span> | | <span class="role-huc">✔</span> | ||
|- | |- | ||
| İki Yönlü Bek | | [[İki Yönlü Bek]] | ||
| <span class="role-des">✔</span> | | <span class="role-des">✔</span> | ||
| <span class="role-huc">✔</span> | | <span class="role-huc">✔</span> | ||
| 235. satır: | 235. satır: | ||
! Hücum | ! Hücum | ||
|- | |- | ||
| Savaşçı Orta Saha | | [[Savaşçı Orta Saha]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Defansif Orta Saha | | [[Defansif Orta Saha]] | ||
| <span class="role-des">✔</span> | | <span class="role-des">✔</span> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Merkez Orta Saha | | [[Merkez Orta Saha]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Ön Libero | | [[Ön Libero]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Gizli Libero | | [[Gizli Libero]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Derin Oyun Kurucu | | [[Derin Oyun Kurucu]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
11.34, 5 Aralık 2025 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
| Rol İsmi | Destek | Hücum |
|---|---|---|
| Pivot Santrafor | ✔ | ✔ |
| Yardımcı Forvet | ✔ | ✔ |
| Çalışkan Forvet | ✔ | |
| Komple Forvet | ✔ | ✔ |
| Rol İsmi | Destek | Hücum |
|---|---|---|
| Mezzala | ✔ | ✔ |
| İki Yönlü Orta Saha | ✔ | |
| Merkez Orta Saha | ✔ | |
| Serbest Orta Saha | ✔ | ✔ |
| Ofansif Oyun Kurucu | ✔ | |
| Kanat Bek | ✔ | ✔ |
| İki Yönlü Bek | ✔ | ✔ |
| Standart Bek | ✔ | |
| Sahte Bek | ✔ | |
| On Numara | ✔ | |
| Gezgin Oyun Kurucu | ✔ |
| Rol İsmi | Destek | Hücum |
|---|---|---|
| Ofansif Orta Saha | ✔ | |
| Kanat Forvet | ✔ | |
| Ters Ayaklı Kanat | ✔ | |
| Kanat Oyuncusu | ✔ | |
| Yardımcı Forvet | ✔ | ✔ |
| Ofansif Oyun Kurucu | ✔ | |
| Sahte Forvet | ✔ |
| Rol İsmi | Destek | Hücum |
|---|---|---|
| Ofansif Oyun Kurucu | ||
| Derin Oyun Kurucu | ||
| Gezgin Oyun Kurucu | ✔ | |
| On Numara |
| Rol İsmi | Destek | Hücum |
|---|---|---|
| Çalışkan Forvet | ✔ | |
| Yaratıcı Forvet | ✔ | |
| Fırsatçı Golcü | ✔ | |
| Komple Forvet | ✔ | |
| On Numara | ✔ | |
| Kanat Forvet | ✔ | |
| Kanat Oyuncusu | ✔ | |
| Ters Ayaklı Kanat | ✔ |
| Rol İsmi | Destek | Hücum |
|---|---|---|
| Sahte Bek | ✔ | |
| Mezzala | ✔ | ✔ |
| Merkez Orta Saha | ✔ | |
| Ofansif Oyun Kurucu | ✔ | ✔ |
| Gezgin Oyun Kurucu | ✔ | |
| Serbest Defansif Orta Saha | ✔ |
| Rol İsmi | Destek | Hücum |
|---|---|---|
| Standart Bek | ✔ | |
| Kanat Bek | ✔ | ✔ |
| İki Yönlü Bek | ✔ | ✔ |
| Rol İsmi | Destek | Hücum |
|---|---|---|
| Savaşçı Orta Saha | ||
| Defansif Orta Saha | ✔ | |
| Merkez Orta Saha | ||
| Ön Libero | ||
| Gizli Libero | ||
| Derin Oyun Kurucu |