Deneme: Revizyonlar arasındaki fark
Değişiklik özeti yok |
Değişiklik özeti yok Etiketler: Geri alındı 2017 kaynak düzenleyici |
||
| 10. satır: | 10. satır: | ||
}} | }} | ||
{{Nitelik | |||
| ad = Dayanıklılık | |||
| kategori = Fiziksel | |||
| tanım = Oyuncunun, performans kalitesini düşürmeden yüksek tempoda ve yorgunluk belirtisi göstermeden maça devam edebilme kapasitesidir | |||
| etki_alanı = Performans Düşüşü Hesaplaması, Pres Yoğunluğunun Sürdürülebilirliği, Hata Oranı (Maçın Son Bölümleri) | |||
| sinerji = Çalışkanlık, Çeviklik, Hız, Topsuz Alan | |||
| rol_kritik = Mezzala (MZ), Box-to-Box Orta Saha (KKOS), Kanat Bek (WB-A), Pres Yapan Forvet (PF-A) | |||
| gelişim_odak = Sezon Öncesi Kamp Yüklenmesi, Kondisyon, Çabukluk | |||
}} | |||
[[Kategori:Attack]] | [[Kategori:Attack]] | ||
16.19, 4 Aralık 2025 tarihindeki hâli
Deep Lying Playmaker
Attack
Takımın daha geride konumlanıp pas bağlantılarını kuran, oyunu sakinleştiren ve topu hücum hattına kaliteli şekilde aktaran merkez oyun kurucudur.
Kritik Özellikler
PasGörüşİlk DokunuşDripling
İkincil Özellikler
DayanıklılıkKarar AlmaÇeviklik